Namespaces
Views
Dragon Guardian Jaharr
Dragon Guardian Jaharr stands in the kingdoms’ first villages (Yongan, Joan and Pyungmoo) and runs the Yohara helmet crafting window: from the Serpent Cap through the Dragoneer Steel Helm to the Dragon Hat. The top helmets require materials from Balathor’s Crypt.
Related guides:
What it crafts
Dragon Guardian Jaharr has 41 recipes. You can find full item descriptions by clicking the name, and all Yohara recipes in one place in the article Crafting in Yohara.
Show all recipes (41)
| Result | Ingredients | Cost | Chance |
|---|---|---|---|
| 2 × Balathor's Sinew 2 × Balathor’s Wing | 20,000,000 Yang 200 Gaya | 50% | |
| 1 × Dragoneer Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 10% |
| 1 × Dragoneer Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 20% |
| 1 × Dragoneer Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragoneer Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragoneer Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragoneer Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 10% |
| 1 × Dragoneer Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 20% |
| 1 × Dragoneer Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragoneer Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragoneer Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragoneer Scale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 10% |
| 1 × Dragoneer Scale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 20% |
| 1 × Dragoneer Scale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragoneer Scale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragoneer Scale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragoneer Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 10% |
| 1 × Dragoneer Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 20% |
| 1 × Dragoneer Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragoneer Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragoneer Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 5 × Armour Design: Helm 3 × Dragon Wings | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragon Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragon Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragon Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragon Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 60% |
| 1 × Dragon Steel Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 70% |
| 1 × Dragon Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragon Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragon Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragon Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 60% |
| 1 × Dragon Hood+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 70% |
| 1 × Dragonscale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragonscale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragonscale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragonscale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 60% |
| 1 × Dragonscale Helm+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 70% |
| 1 × Dragon Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 30% |
| 1 × Dragon Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 40% |
| 1 × Dragon Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 50% |
| 1 × Dragon Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 60% |
| 1 × Dragon Hat+0 | 5 × Red Dragon Horn 5 × Red Dragon Scale 10 × Armour Design: Helm | 1,000,000 Yang | 70% |
Change history
Yohara releases that changed what this article describes: