Przestrzenie nazw
Widoki
Koło Losu
Koło Losu otworzysz klawiszem F12, komendą /kolo albo w ItemShopie (zakładka „Koło Losu”). Za każdy obrót płacisz Smoczymi Monetami (SM) – biletów ani kluczy z ItemShopu nie potrzeba. Jest siedem kół, które zmieniają się co dwa tygodnie – w danym momencie działa jedno z nich. Wygrana nagroda trafia do magazynu ItemShopu.
Stan koła (stopień, zebrane klucze, pozostały czas) jest wspólny dla całego konta – ten sam w oknie w grze i na stronie ItemShopu. Każdy obrót sprawdza serwer: Smocze Monety są pobierane tylko raz, nawet gdy kręcisz w grze i w sklepie naraz, a wylosowana nagroda zawsze trafia do magazynu, także gdy w trakcie obrotu zamkniesz okno albo stracisz połączenie.
Jak działa koło
- Koło ma 16 pól. Pola 3, 7, 11 i 15 dają oprócz nagrody klucz.
- Po zebraniu 4 kluczy wchodzisz na wyższy stopień koła (II, potem III). Wyższy stopień ma droższe obroty i lepsze nagrody.
- Wyższy stopień trwa 15 minut i 30 sekund. Po tym czasie, albo gdy aktywne koło się zmieni, wracasz na stopień I.
- Poniżej najwyższego stopnia koło zatrzymuje się na polu z kluczem w 40% obrotów. Na najwyższym stopniu każde z 16 pól ma tę samą szansę.
- Główne nagrody leżą na polach specjalnych: na stopniu I jest jedno takie pole, na stopniu II – dwa, na stopniu III – trzy. Pozostałe pola losują nagrody zwykłe.
- Ikony na polach pokazują nagrodę tak jak w ekwipunku, z liczbą sztuk.
Siedem kół i koszty obrotu
| Koło | Stopień I | Stopień II | Stopień III |
|---|---|---|---|
| Koło Dyniowych Płomieni | 16 SM | 65 SM | 99 SM |
| Koło Cor Daemonis | 20 SM | 39 SM | — |
| Koło Księżycowego Wilka | 16 SM | 65 SM | 99 SM |
| Koło Słonecznego Wilka | 16 SM | 65 SM | 99 SM |
| Koło Księżycowego Ognia | 16 SM | 65 SM | 99 SM |
| Koło Skrzydła Nocy | 16 SM | 65 SM | 99 SM |
| Koło Płomieni Nocy | 16 SM | 65 SM | 99 SM |
Koło Cor Daemonis ma tylko dwa stopnie.
Rotacja
Koła zmieniają się co 14 dni w stałej kolejności (czas polski): Koło Dyniowych Płomieni → Koło Cor Daemonis → Koło Księżycowego Wilka → Koło Słonecznego Wilka → Koło Księżycowego Ognia → Koło Skrzydła Nocy → Koło Płomieni Nocy → i od nowa.
| Koło | Od | Do |
|---|---|---|
| Koło Cor Daemonis | 01.11.2026 23:00 | 15.11.2026 23:00 |
| Koło Księżycowego Wilka | 15.11.2026 23:00 | 29.11.2026 23:00 |
| Koło Słonecznego Wilka | 29.11.2026 23:00 | 13.12.2026 23:00 |
| Koło Księżycowego Ognia | 13.12.2026 23:00 | 27.12.2026 23:00 |
| Koło Skrzydła Nocy | 27.12.2026 23:00 | 10.01.2027 23:00 |
| Koło Płomieni Nocy | 10.01.2027 23:00 | 24.01.2027 23:00 |
| Koło Dyniowych Płomieni | 24.01.2027 23:00 | 07.02.2027 23:00 |
| Koło Cor Daemonis | 07.02.2027 23:00 | 21.02.2027 23:00 |
Koło Płomieni Nocy
Siódme koło, ostatnie w rotacji – pierwszy raz działa od 10.01.2027 (23:00) do 24.01.2027 (23:00). Kosztuje tyle co pozostałe koła z trzema stopniami (16 / 65 / 99 SM).
Główne nagrody tego koła:
Biały Sfinks (15 dni) – wierzchowiec, stopień I,
Niebieski Anubis (z Niebieskiego Sarkofagu) – stopień I,
Wrench (ze Stukającej Skrzyni Kółek Zębatych) – stopień I,
Czerwony Anubis (z Czerwonego Sarkofagu) – stopień II,
Whistle (z Gwiżdżącej Skrzyni Kółek Zębatych) – stopień II.
Zamiast sarkofagu albo skrzyni kółek zębatych dostajesz od razu jej zawartość. Reszta nagród jest taka jak w Kole Skrzydła Nocy (Amulet Nazara, Ognista Runa Aury, Cor Draconis, 5★ Runy Wykuwania i inne). Pełna lista z szansami jest niżej.
Autospin
W oknie Koła Losu w grze (F12), w prawym górnym rogu, jest panel Autospin. Koło kręci się samo zadaną liczbę razy.
- Obroty: 5, 10, 25, 50, 100 albo „do końca SM” – aż skończą się Smocze Monety.
- Stop: główna nagroda – autospin zatrzymuje się, gdy wypadnie nagroda z pola głównego.
- Szybkie kręcenie – bez animacji obrotu, wynik od razu.
- Start autospin / Zatrzymaj. Licznik pokazuje obrót X/Y, wydane SM, liczbę wygranych i głównych nagród.
Każdy obrót jest zwykłym obrotem: serwer sprawdza go osobno i pobiera za niego SM. Między obrotami są co najmniej 2 sekundy. Autospin sam się zatrzymuje, gdy brakuje SM na kolejny obrót, gdy serwer odrzuci obrót albo nie odpowie przez 10 sekund, gdy zamkniesz okno albo koło zostanie wyłączone. Na koniec na czacie pojawia się podsumowanie: liczba obrotów, wydane SM, główne nagrody i lista wygranych. Ostatnie ustawienia autospinu gra zapamiętuje (plik kolo_autospin.cfg w folderze klienta).
Nagrody i szanse
Szansa w tabeli to szansa na daną nagrodę w jednym obrocie na tym stopniu. Uwzględnia 40% szansy na pole z kluczem poniżej najwyższego stopnia i wagi nagród. Ta sama nagroda może wystąpić w kilku wierszach (osobne wpisy puli).
Koło Dyniowych Płomieni — rozwiń nagrody
Stopień 1 (16 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,75% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 100 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,25% | główna | |
| 1 | 0,25% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 20 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 10 | 3,80% | zwykła | |
| 100 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła |
Stopień 2 (65 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,80% | główna | |
| 1 | 1,00% | główna | |
| 1 | 1,00% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,35% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 10 | 9,00% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 15 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła |
Stopień 3 (99 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,62% | główna | |
| 2 | 2,62% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,31% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 3 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 1 | 0,38% | główna | |
| 1 | 0,38% | główna | |
| 1 | 8,12% | zwykła | |
| 10 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 6,50% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 15 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 3,25% | zwykła | |
| 1 | 2,03% | zwykła | |
| 1 | 0,81% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła |
Koło Cor Daemonis — rozwiń nagrody
Stopień 1 (20 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,30% | główna | |
| 1 | 1,00% | główna | |
| 2 | 0,50% | główna | |
| 16 | 0,30% | główna | |
| 2 | 0,25% | główna | |
| 2 | 0,25% | główna | |
| 1 | 0,25% | główna | |
| 2 | 0,25% | główna | |
| 2 | 0,25% | główna | |
| 2 | 0,25% | główna | |
| 2 | 0,25% | główna | |
| 2 | 0,15% | główna | |
| 1 | 14,25% | zwykła | |
| 1 | 9,50% | zwykła | |
| 1 | 9,50% | zwykła | |
| 1 | 9,50% | zwykła | |
| 1 | 9,50% | zwykła | |
| 1 | 9,03% | zwykła | |
| 1 | 8,55% | zwykła | |
| 2 | 7,12% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 4 | 3,80% | zwykła | |
| 2 | 2,38% | zwykła | |
| 1 | 1,90% | zwykła | |
| 8 | 1,66% | zwykła | |
| 4 | 1,19% | zwykła | |
| 2 | 0,95% | zwykła | |
| 8 | 0,71% | zwykła | |
| 4 | 0,47% | zwykła | |
| 8 | 0,24% | zwykła |
Stopień 2 (39 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,50% | główna | |
| 1 | 2,00% | główna | |
| 3 | 1,00% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 1 | 0,62% | główna | |
| 3 | 0,62% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 3 | 0,50% | główna | |
| 2 | 18,38% | zwykła | |
| 1 | 7,00% | zwykła | |
| 1 | 6,12% | zwykła | |
| 1 | 6,12% | zwykła | |
| 1 | 6,12% | zwykła | |
| 1 | 6,12% | zwykła | |
| 1 | 6,12% | zwykła | |
| 1 | 6,12% | zwykła | |
| 2 | 3,50% | zwykła | |
| 2 | 2,62% | zwykła | |
| 2 | 2,62% | zwykła | |
| 2 | 2,62% | zwykła | |
| 2 | 2,62% | zwykła | |
| 2 | 2,62% | zwykła | |
| 2 | 2,62% | zwykła | |
| 1 | 1,75% | zwykła | |
| 4 | 1,09% | zwykła | |
| 2 | 0,88% | zwykła | |
| 4 | 0,44% | zwykła | |
| 8 | 0,44% | zwykła | |
| 1 | 0,44% | zwykła | |
| 2 | 0,22% | zwykła | |
| 8 | 0,22% | zwykła | |
| 16 | 0,13% | zwykła | |
| 4 | 0,13% | zwykła | |
| 16 | 0,13% | zwykła | |
| 8 | 0,06% | zwykła | |
| 32 | 0,06% | zwykła | |
| 32 | 0,04% | zwykła | |
| 16 | 0,03% | zwykła | |
| 64 | 0,03% | zwykła | |
| 32 | 0,02% | zwykła | |
| 64 | 0,02% | zwykła | |
| 64 | 0,01% | zwykła |
Koło Księżycowego Wilka — rozwiń nagrody
Stopień 1 (16 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,60% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 100 | 0,45% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,25% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 20 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 10 | 3,80% | zwykła | |
| 100 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła |
Stopień 2 (65 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,70% | główna | |
| 1 | 1,20% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 10 | 9,00% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 15 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła |
Stopień 3 (99 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,62% | główna | |
| 2 | 2,62% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,31% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 3 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,75% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 10 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 6,50% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 15 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 3,25% | zwykła | |
| 1 | 2,03% | zwykła | |
| 1 | 0,81% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła |
Koło Słonecznego Wilka — rozwiń nagrody
Stopień 1 (16 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,75% | główna | |
| 1 | 0,60% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 100 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,25% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 20 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 100 | 3,80% | zwykła | |
| 10 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła |
Stopień 2 (65 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,70% | główna | |
| 1 | 1,20% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,80% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 10 | 9,00% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 15 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła |
Stopień 3 (99 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,62% | główna | |
| 2 | 2,62% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,31% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 3 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,75% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 1 | 8,12% | zwykła | |
| 10 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 6,50% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 15 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 3,25% | zwykła | |
| 1 | 2,03% | zwykła | |
| 1 | 0,81% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła |
Koło Księżycowego Ognia — rozwiń nagrody
Stopień 1 (16 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,65% | główna | |
| 1 | 0,55% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 100 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,25% | główna | |
| 1 | 0,15% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 20 | 4,75% | zwykła | |
| 10 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 100 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła |
Stopień 2 (65 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,90% | główna | |
| 1 | 1,20% | główna | |
| 1 | 1,10% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,60% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 10 | 9,00% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 15 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła |
Stopień 3 (99 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,62% | główna | |
| 2 | 2,62% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,31% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 3 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,75% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 10 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 6,50% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 15 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 3,25% | zwykła | |
| 1 | 2,03% | zwykła | |
| 1 | 0,81% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła | |
| 1 | 0,41% | zwykła |
Koło Skrzydła Nocy — rozwiń nagrody
Stopień 1 (16 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,65% | główna | |
| 1 | 0,55% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 100 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,40% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 5,70% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 20 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 4,75% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 10 | 3,80% | zwykła | |
| 100 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 3,80% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła | |
| 1 | 2,85% | zwykła |
Stopień 2 (65 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,90% | główna | |
| 1 | 1,20% | główna | |
| 1 | 1,10% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,90% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,70% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,50% | główna | |
| 1 | 0,30% | główna | |
| 1 | 0,20% | główna | |
| 1 | 0,10% | główna | |
| 10 | 9,00% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 7,20% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 15 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 6,30% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 5,40% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 3,60% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła | |
| 1 | 1,80% | zwykła |
Stopień 3 (99 SM)
| Nagroda | Ilość | Szansa | Pole |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,62% | główna | |
| 2 | 2,62% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,88% | główna | |
| 1 | 1,31% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 1,12% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,94% | główna | |
| 3 | 0,94% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,75% | główna | |
| 1 | 0,75% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 2 | 0,56% | główna | |
| 1 | 8,12% | zwykła | |
| 10 | 8,12% | zwykła | |
| 1 | 6,50% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 5,69% | zwykła | |
| 15 | 5,69% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,88% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
| 1 | 4,06% | zwykła | |
