Przestrzenie nazw
Widoki
Lochy Małp
Trzy lochy małp to oddzielne podziemia z korytarzami, portalami i salą przywódcy. Możesz polować na Medale Konne i szukać ziół używanych przy wskrzeszaniu konia.
Odmiany lochu
| Loch | Wejście | Przeznaczenie zioła |
|---|---|---|
| Hasun Dong — łatwy | Druga wioska swojego królestwa | |
| Jungsun Dong — normalny | Pustynia Yongbi | |
| Sangsun Dong — trudny | Oaza na Pustyni Yongbi |
Przebieg i przygotowanie
Przechodź przez kolejne korytarze i portale do komnaty przywódcy. Po drodze pokonuj grupy małp; poziom i siła przeciwników rosną między odmianami lochu. Przygotuj mikstury oraz wolne miejsce na łup. Są to mapy otwarte, a nie wyprawy z oddzielną instancją dla drużyny.
Przeciwnicy, rasy i żywioły według plików
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Żywioł | Premia przeciw rasie |
|---|---|---|---|---|
| Słaby Małpi Żołnierz | 22 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Słaby Małpi Miotacz | 25 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Słaby Małpi Wojownik | 27 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Słaby Małpi Generał | 29 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Skalista Małpa | 30 | Boss | Ziemia | Zwierzęta |
| Małpi Żołnierz | 35 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Małpi Miotacz | 37 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Małpi Wojownik | 39 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Małpi Generał | 40 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Kamienna Małpa | 41 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Przyw. Małp | 42 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Chodząca Małpa | 43 | Boss | Ziemia | Zwierzęta |
| Silny Małpi Żołnierz | 45 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Silny Małpi Miotacz | 47 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Silny Małpi Wojownik | 49 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Silny Małpi Generał | 52 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Silna Kamienna Małpa | 53 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Silna Złota Małpa | 54 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Silny Przyw. Małp | 54 | Potwór | — | Zwierzęta |
| Lord Małp | 55 | Boss | Ziemia | Zwierzęta |
Medale i opieka nad koniem
Medal Konny wykorzystujesz do rozwoju jeździectwa. Wymagane ilości i pozostałe materiały podaje poradnik konia i jeździectwa.
Porównanie: Hasun Dong, Jungsun Dong, Sangsun Dong.
Potwory, bossowie i Metiny
Łatwy Loch Małp Hasun Dong
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Skalista Małpa | 30 | boss | 1 | 28 min |
| Słaby Małpi Żołnierz | 22 | potwór | 806 | 2 min |
| Słaby Małpi Miotacz | 25 | potwór | 408 | 2 min |
| Słaby Małpi Wojownik | 27 | potwór | 598 | 2 min |
| Słaby Małpi Generał | 29 | potwór | 286 | 2 min |
Łatwy Loch Małp Hasun Dong
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Skalista Małpa | 30 | boss | 1 | 28 min |
| Słaby Małpi Żołnierz | 22 | potwór | 806 | 2 min |
| Słaby Małpi Miotacz | 25 | potwór | 408 | 2 min |
| Słaby Małpi Wojownik | 27 | potwór | 598 | 2 min |
| Słaby Małpi Generał | 29 | potwór | 286 | 2 min |
Łatwy Loch Małp Hasun Dong
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Skalista Małpa | 30 | boss | 1 | 28 min |
| Słaby Małpi Żołnierz | 22 | potwór | 806 | 2 min |
| Słaby Małpi Miotacz | 25 | potwór | 408 | 2 min |
| Słaby Małpi Wojownik | 27 | potwór | 598 | 2 min |
| Słaby Małpi Generał | 29 | potwór | 286 | 2 min |
Normalny Loch Małp Jungsun Dong
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Chodząca Małpa | 43 | boss | 1 | 30 min |
| Małpi Żołnierz | 35 | potwór | 611 | 2 min |
| Małpi Miotacz | 37 | potwór | 378 | 2 min |
| Małpi Wojownik | 39 | potwór | 409 | 2 min |
| Małpi Generał | 40 | potwór | 181 | 2 min |
| Kamienna Małpa | 41 | potwór | 75 | 2 min |
Trudny Loch Małp Sangsun Dong
| Przeciwnik | Poziom | Rodzaj | Ile na mapie | Odrodzenie |
|---|---|---|---|---|
| Lord Małp | 55 | boss | 1 | 30 min |
| Silny Małpi Żołnierz | 45 | potwór | 797 | 2 min |
| Zły Sil. Małpi Żołnierz | 45 | potwór | 162 | 2 min |
| Silny Małpi Miotacz | 47 | potwór | 282 | 2 min |
| Zły Silny Małpi Miotacz | 47 | potwór | 162 | 2 min |
| Silny Małpi Wojownik | 49 | potwór | 732 | 2 min |
| Zły Sil. Małpi Wojownik | 49 | potwór | 228 | 2 min |
| Silny Małpi Generał | 52 | potwór | 378 | 2 min |
| Zły Silny Małpi Generał | 52 | potwór | 228 | 2 min |
| Silna Kamienna Małpa | 53 | potwór | 26 | 2 min |
| Zła Silna Kam. Małpa | 53 | potwór | 303 | 2 min |
| Silna Złota Małpa | 54 | potwór | 25 | 2 min |
| Zła Silna Złota Małpa | 54 | potwór | 303 | 2 min |
Historia zmian
Wydania Yohary, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł: