Przestrzenie nazw
Widoki
Pety
Ta strona opisuje pety z ItemShopu (pieczęcie zwierzątek). Rozwijane zwierzaki wykluwane z jaj to osobny system – Zwierzaki domowe. Naraz możesz mieć przywołanego jednego peta z ItemShopu i jednego zwierzaka domowego.
- Naraz przywołujesz jednego peta z ItemShopu.
- Pet daje bonusy zapisane na przedmiocie (także % ataku magicznego).
- Po ponownym zalogowaniu, teleporcie i zmianie kanału pet wraca sam. Pety z ItemShopu i czasowe (np. mini laleczki) mają pełną podpowiedź: bonusy, pozostały czas i opis.
- Pety oznaczone „(Łup)” same podnoszą przedmioty i Yang – tylko twoje.
- Pety z tej listy są tylko w ItemShopie – nie wypadają z potworów ani skrzyń. Wyjątek: Ognisty Feniks (Łup) to nagroda za 9. turę Poszukiwania skarbów.
Bonusy pieczęci są aktywne podczas używania odpowiedniego zwierzątka lub wierzchowca. Warianty tej samej nazwy mogą mieć inny czas działania. Tabela przedstawia bonusy zapisane dla dostępnych pieczęci.
| Pieczęć | Czas działania | Bonusy |
|---|---|---|
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 200 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Odporność na lód: 5% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 20 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szybkość ataku: 5% Wartość ataku (sklep): 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 120 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 20% | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szansa na omdlenie: 5% Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Bonus Yang: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na przeszywający: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 120 d | Szansa na przeszywający: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szybkość zaklęcia: 5% Magiczny atak: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na blok: 5% | |
| 30 d | Moc ognia w walce: 5s Witalność Sung Ma: 5 | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 7 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 50% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Bonus doświadczenia: 50% | |
| stały | — | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 50% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Silny przeciw Metinom: 15% Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 120 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% Odporność na obrażenia umiejętności: 5% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 30 d | Moc ognia w walce: 5s Witalność Sung Ma: 5 | |
| 1 d | — | |
| 120 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Silny przeciw potworom: 5% Kradzież PŻ: 5% | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Wartość obrony (sklep): 10% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 120 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Wartość obrony (sklep): 10% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 7 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Wartość obrony (sklep): 10% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Kradzież PŻ: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 120 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Odporność na lód: 5% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 15 d | Odporność na błyskawice: 10% Siła Błyskawic: 5% | |
| 15 d | Odporność na lód: 10% Siła Lodu: 5% | |
| 15 d | Odporność na mrok: 10% Siła Mroku: 5% | |
| 15 d | Odporność na ogień: 10% Siła Ognia: 5% | |
| 15 d | Odporność na wiatr: 10% Siła Wiatru: 5% | |
| 15 d | Odporność na ziemię: 10% Siła Ziemi: 5% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Siła Lodu: 5% | |
| 365 d | — | |
| 30 d | Silny przeciw orkom: 15% Siła Błyskawic: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw orkom: 15% Siła Lodu: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw orkom: 15% Siła Mroku: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw orkom: 15% Siła Ognia: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw orkom: 15% Siła Wiatru: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw orkom: 15% Siła Ziemi: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 3600 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 2 000 Silny przeciw potworom: 20% | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 6 h | Silny przeciw potworom: 15% Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 30 d | Silny przeciw potworom: 15% Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Siła Lodu: 5% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 5% Odporność na obrażenia umiejętności: 10% | |
| stały | — | |
| 30 d | — | |
| 15 d | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Odporność na obrażenia umiejętności: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 120 d | Szansa na przeszywający: 5% Odporność na obrażenia umiejętności: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 7 d | Szansa na przeszywający: 5% Odporność na obrażenia umiejętności: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Silny przeciw Metinom: 15% Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw Metinom: 15% | |
| 5 d | Bonus doświadczenia (sklep): 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Odporność na ziemię: 5% | |
| 30 d | Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na blok: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 20 d | — | |
| 1 d | — | |
| stały, 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw Metinom: 10% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na cios krytyczny: 5% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Wartość obrony (sklep): 5% Silny przeciw potworom: 10% | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Kradzież PŻ: 5% Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na zdobycie przedmiotów (sklep): 10% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Silny przeciw potworom: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 15 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Bonus doświadczenia (sklep): 30% | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 1 d | — | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Siła Lodu: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 10% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Szansa na przeszywający: 5% Szansa na omdlenie: 5% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Magiczny/fizyczny atak: 15% | |
| 30 d | Bonus doświadczenia (sklep): 30% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Maks. PŻ: 1 500 Szansa na przeszywający: 5% | |
| 2 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Szansa na przeszywający: 5% | |
| 30 d | Szansa na cios krytyczny: 5% Silny przeciw potworom: 15% | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 | |
| 30 d | Magiczny/fizyczny atak: 15% Maks. PŻ: 1 500 |
Historia zmian
Wydania Yohary, w których zmieniało się to, co opisuje ten artykuł:
- Yohara 3.0.11 — Najemnicy, Kolekcjoner Najemników i dzienna rotacja ItemShopu 10.11.2026
- Yohara 3.0.8 — Zwierzaki domowe, tytuły, Enasir, System Energii i nowe łowienie 06.11.2026