Przestrzenie nazw
Widoki
Id. Skrzynia Naszyjniku
Id. Skrzynia Naszyjniku to skrzynia w MT2009 PLUS. Poniżej pełna lista przedmiotów, które mogą z niej wypaść, z szansami z tabel serwera.
Skąd ją zdobyć
Wypada z potworów (szansa bazowa z plików serwera):
| Potwór | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| [Metin Wężowy Czasu](/mt2009plus/metin-wezowy-czasu/) | 1 | 2,00% |
| [Metin Wężowy Lodu](/mt2009plus/metin-wezowy-lodu/) | 1 | 2,00% |
| [Metin Wężowy Ognia](/mt2009plus/metin-wezowy-ognia/) | 1 | 2,00% |
| Metin Wężowy Przestrzeni | 1 | 2,00% |
| [Metin Wężowy Wiatru](/mt2009plus/metin-wezowy-wiatru/) | 1 | 2,00% |
| [Metin Wężowy Ziemi](/mt2009plus/metin-wezowy-ziemi/) | 1 | 2,00% |
| Potężny Kappa | 1 | 2,00% |
| Mistrz Miecza Jin | 1 | 0,03% |
| Mistrz Miecza Kao | 1 | 0,03% |
| Mistrz Włóczni Ki | 1 | 0,03% |
| Mistrz Włóczni Mao | 1 | 0,03% |
| [Tajemniczy Mnich](/mt2009plus/boss-tajemniczy-mnich/) | 1 | 0,03% |
| Łucznik Gong | 1 | 0,03% |
Zawartość
Przy otwarciu losowana jest jedna pozycja; szansa to jej udział w puli.
| Przedmiot | Szansa |
|---|---|
| 13,6% | |
| 13,6% | |
| 13,6% | |
| 6,78% | |
| 6,78% | |
| 5,08% | |
| 5,08% | |
| 5,08% | |
| 5,08% | |
| 5,08% | |
| Pióro Ptaka Miłości | 3,39% |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% |