Przestrzenie nazw
Widoki
Kosa Bojowa
Dostępne klasy: Wojownik.
Podstawowe informacje
| Wymagany poziom | 25 |
|---|---|
| Klasy | Wojownik |
| Ulepszanie | +0 … +9 |
| Atak / obrona (+0 → +9) | 52–86 → 200–234 |
| Bonusy wbudowane | Szybkość ataku: 37% |
| Łączny koszt ulepszeń w Yang | 278 000 Yang |
| Najniższa szansa ulepszenia | 30% |
Ulepszanie +0 – +9
Wartości poniżej dotyczą bonusów wbudowanych. Materiały i szansa w danym wierszu oznaczają próbę przejścia z tego stopnia do następnego.
| Przedmiot | Poziom | Atak / obrona | Atak magiczny | Bonusy wbudowane | Materiały na następny stopień | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 52–86 | — | Szybkość ataku: 37% | Bez materiałów | 1 000 Yang | 100% | |
| 25 | 64–98 | — | Szybkość ataku: 37% | Bez materiałów | 2 000 Yang | 90% | |
| 25 | 76–110 | — | Szybkość ataku: 37% | Bez materiałów | 4 000 Yang | 90% | |
| 25 | 88–122 | — | Szybkość ataku: 37% | Bez materiałów | 8 000 Yang | 80% | |
| 25 | 100–134 | — | Szybkość ataku: 37% | 13 000 Yang | 70% | ||
| 25 | 116–150 | — | Szybkość ataku: 37% | 20 000 Yang | 60% | ||
| 25 | 134–168 | — | Szybkość ataku: 37% | 40 000 Yang | 50% | ||
| 25 | 154–188 | — | Szybkość ataku: 37% | 70 000 Yang | 40% | ||
| 25 | 176–210 | — | Szybkość ataku: 37% | 120 000 Yang | 30% | ||
| 25 | 200–234 | — | Szybkość ataku: 37% | — | — | — |
Bonusy dodatkowe
Możliwe bonusy i ich wartości przedstawia tabela bonusów ekwipunku. Bonusy 6. i 7. opisuje poradnik Seon-Hae.