Przestrzenie nazw
Widoki
Czarny Słon. Wachlarz
Dostępne klasy: Szaman.
Podstawowe informacje
| Wymagany poziom | 60 |
|---|---|
| Klasy | Szaman |
| Ulepszanie | +0 … +9 |
| Atak / obrona (+0 → +9) | 55–83 → 185–213 |
| Atak magiczny (+0 → +9) | 83–97 → 213–227 |
| Bonusy wbudowane | Szybkość ataku: 15% |
| Łączny koszt ulepszeń w Yang | 353 700 Yang |
| Najniższa szansa ulepszenia | 10% |
Ulepszanie +0 – +9
Wartości poniżej dotyczą bonusów wbudowanych. Materiały i szansa w danym wierszu oznaczają próbę przejścia z tego stopnia do następnego.
| Przedmiot | Poziom | Atak / obrona | Atak magiczny | Bonusy wbudowane | Materiały na następny stopień | Koszt | Szansa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 55–83 | 83–97 | Szybkość ataku: 15% | Bez materiałów | 1 200 Yang | 100% | |
| 60 | 65–93 | 93–107 | Szybkość ataku: 15% | Bez materiałów | 2 500 Yang | 85% | |
| 60 | 75–103 | 103–117 | Szybkość ataku: 15% | Bez materiałów | 5 000 Yang | 75% | |
| 60 | 85–113 | 113–127 | Szybkość ataku: 15% | Bez materiałów | 10 000 Yang | 65% | |
| 60 | 95–123 | 123–137 | Szybkość ataku: 15% | 20 000 Yang | 55% | ||
| 60 | 109–137 | 137–151 | Szybkość ataku: 15% | 30 000 Yang | 45% | ||
| 60 | 125–153 | 153–167 | Szybkość ataku: 15% | 45 000 Yang | 35% | ||
| 60 | 143–171 | 171–185 | Szybkość ataku: 15% | 90 000 Yang | 20% | ||
| 60 | 163–191 | 191–205 | Szybkość ataku: 15% | 150 000 Yang | 10% | ||
| 60 | 185–213 | 213–227 | Szybkość ataku: 15% | — | — | — |
Bonusy dodatkowe
Możliwe bonusy i ich wartości przedstawia tabela bonusów ekwipunku. Bonusy 6. i 7. opisuje poradnik Seon-Hae.